Anilana Lodz vs Lider Radom
Estadísticas H2H para Anilana Lodz vs Lider Radom: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Anilana Lodz vs Lider Radom.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Anilana Lodz | Estadística | Lider Radom |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 40 | Goles Marcados | 33 |
| 33 | Goles Recibidos | 40 |
| 40.00 | Prom. Goles/Partido | 33.00 |
Forma
Anilana Lodz
| 14/11 | I Liga | Konin | H | 35 - 28 |
| 31/10 | I Liga | Konskie | A | 36 - 32 |
| 23/10 | I Liga | Pabianice | H | 41 - 30 |
| 16/10 | I Liga | Trojka Ostroleka | A | 37 - 32 |
| 10/10 | I Liga | Zwolen | H | 31 - 30 |
| 3/10 | I Liga | UMCS Lublin | H | 36 - 34 |
| 19/9 | I Liga | Strzalkowo | A | 44 - 29 |
| 12/9 | I Liga | Lider Radom | H | 40 - 33 |
Lider Radom
| 14/11 | I Liga | Konskie | H | 35 - 36 |
| 31/10 | I Liga | Pabianice | A | 28 - 30 |
| 24/10 | I Liga | Trojka Ostroleka | A | 34 - 41 |
| 21/10 | I Liga | Warszawianka | H | 20 - 23 |
| 14/10 | I Liga | Zwolen | A | 28 - 33 |
| 10/10 | I Liga | UMCS Lublin | H | 27 - 26 |
| 26/9 | I Liga | Strzalkowo | H | 38 - 20 |
| 19/9 | I Liga | UW Warszawa | A | 28 - 36 |
Estadísticas del Equipo
Anilana Lodz
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 8 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 0 |
| Goles a Favor | 300 |
| Goles en Contra | 248 |
| Puntos | 16 |
| Prom. Goles Marcados | 37.50 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.00 |
Lider Radom
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 38 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 251 |
| Goles en Contra | 262 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 31.38 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.75 |