Avanca vs Carvalhos
Estadísticas H2H para Avanca vs Carvalhos: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Avanca vs Carvalhos.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Avanca | Estadística | Carvalhos |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 25 | Goles Marcados | 26 |
| 26 | Goles Recibidos | 25 |
| 25.00 | Prom. Goles/Partido | 26.00 |
Forma
Avanca
| 14/11 | Andébol 1 | Porto | A | 27 - 43 |
| 31/10 | Andébol 1 | Povoa | A | 24 - 29 |
| 24/10 | Andébol 1 | Aguas Santas | H | 24 - 34 |
| 17/10 | Andébol 1 | Vitoria SC | A | 20 - 20 |
| 10/10 | Andébol 1 | Maritimo | H | 22 - 36 |
| 5/10 | Andébol 1 | Carvalhos | A | 25 - 26 |
| 26/9 | Andébol 1 | Belenenses | H | 31 - 26 |
| 23/9 | Andébol 1 | Benfica | A | 20 - 38 |
Carvalhos
| 14/11 | Andébol 1 | Maritimo | A | 27 - 43 |
| 31/10 | Andébol 1 | Santo Tirso | H | 24 - 28 |
| 25/10 | Andébol 1 | Belenenses | A | 31 - 36 |
| 19/10 | Andébol 1 | Benfica | H | 26 - 35 |
| 10/10 | Andébol 1 | ABC Braga | A | 26 - 30 |
| 5/10 | Andébol 1 | Avanca | H | 26 - 25 |
| 26/9 | Andébol 1 | Sporting | A | 27 - 44 |
| 23/9 | Andébol 1 | Porto | H | 24 - 40 |
Estadísticas del Equipo
Avanca
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 12 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 10 |
| Goles a Favor | 292 |
| Goles en Contra | 403 |
| Puntos | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 24.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.58 |
Carvalhos
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 12 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 11 |
| Goles a Favor | 309 |
| Goles en Contra | 411 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 25.75 |
| Prom. Goles Recibidos | 34.25 |