Azerbaijan vs Paraguay
Estadísticas H2H para Azerbaijan vs Paraguay: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Azerbaijan vs Paraguay.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Paraguay | 34 - 22 | Azerbaijan |
Estadísticas H2H
| Azerbaijan | Estadística | Paraguay |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 22 | Goles Marcados | 34 |
| 34 | Goles Recibidos | 22 |
| 22.00 | Prom. Goles/Partido | 34.00 |
Forma
Azerbaijan
| 16/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Moldova | H | 28 - 29 |
| 15/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Paraguay | A | 22 - 34 |
| 13/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | USA | A | 25 - 45 |
| 12/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | H | 17 - 29 |
| 11/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Moldova | H | 21 - 33 |
| 30/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Malta | A | 20 - 31 |
| 29/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Guatemala | A | 20 - 28 |
| 27/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | H | 17 - 35 |
Paraguay
| 24/1 | Campeonato Sudamericano y Centroamericano | Chile | A | 29 - 36 |
| 23/1 | Campeonato Sudamericano y Centroamericano | Uruguay | H | 24 - 30 |
| 21/1 | Campeonato Sudamericano y Centroamericano | Peru | H | 45 - 30 |
| 20/1 | Campeonato Sudamericano y Centroamericano | Argentina | H | 15 - 45 |
| 19/1 | Campeonato Sudamericano y Centroamericano | Brazil | A | 18 - 40 |
| 16/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Cyprus | H | 37 - 28 |
| 15/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Azerbaijan | H | 34 - 22 |
| 13/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Great Britain | A | 27 - 33 |
Estadísticas del Equipo
No league standing data available.