Baden-Endingen vs Emmen
Estadísticas H2H para Baden-Endingen vs Emmen: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Baden-Endingen vs Emmen.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2024 | Copa Suiza | Baden-Endingen | 30 - 32 | Emmen |
Estadísticas H2H
| Baden-Endingen | Estadística | Emmen |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 30 | Goles Marcados | 32 |
| 32 | Goles Recibidos | 30 |
| 30.00 | Prom. Goles/Partido | 32.00 |
Forma
Baden-Endingen
| 29/10 | Copa Suiza | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 28 |
| 9/10 | Copa Suiza | Stans | A | 34 - 31 |
| 15/9 | Copa Suiza | Nyon Handball La Cote | A | 37 - 28 |
| 25/8 | Copa Suiza | Birsfelden | A | 35 - 22 |
| 18/10 | Copa Suiza | Pfadi Winterthur | H | 29 - 40 |
| 16/9 | Copa Suiza | Bern 3 | A | 31 - 22 |
| 6/9 | Copa Suiza | Altdorf | A | 29 - 22 |
| 13/11 | Copa Suiza | Emmen | H | 30 - 32 |
Emmen
| 21/11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 41 - 35 |
| 14/11 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 40 - 30 |
| 7/11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 28 - 23 |
| 31/10 | Copa Suiza | Kadetten Schaffhausen | H | 34 - 45 |
| 31/10 | Eredivisie | Hellas | A | 21 - 35 |
| 24/10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 30 - 27 |
| 10/10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | A | 25 - 29 |
| 7/10 | Copa Suiza | Bern 2 | A | 28 - 27 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Baden-Endingen
Emmen
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 299 |
| Goles en Contra | 295 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 29.90 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.50 |