Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur
Estadísticas H2H para Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Baden-Endingen vs Pfadi Winterthur.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | Copa Suiza | Baden-Endingen | 29 - 40 | Pfadi Winterthur |
Estadísticas H2H
| Baden-Endingen | Estadística | Pfadi Winterthur |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 29 | Goles Marcados | 40 |
| 40 | Goles Recibidos | 29 |
| 29.00 | Prom. Goles/Partido | 40.00 |
Forma
Baden-Endingen
| 29/10 | Copa Suiza | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 28 |
| 9/10 | Copa Suiza | Stans | A | 34 - 31 |
| 15/9 | Copa Suiza | Nyon Handball La Cote | A | 37 - 28 |
| 25/8 | Copa Suiza | Birsfelden | A | 35 - 22 |
| 18/10 | Copa Suiza | Pfadi Winterthur | H | 29 - 40 |
| 16/9 | Copa Suiza | Bern 3 | A | 31 - 22 |
| 6/9 | Copa Suiza | Altdorf | A | 29 - 22 |
| 13/11 | Copa Suiza | Emmen | H | 30 - 32 |
Pfadi Winterthur
| 11/11 | NLA | HC Kriens | H | 32 - 33 |
| 31/10 | Copa Suiza | HC Kriens | A | 30 - 35 |
| 28/10 | NLA | Handball Stafa | A | 29 - 26 |
| 25/10 | Copa de Europa | HIFK | H | 39 - 32 |
| 21/10 | NLA | Suhr Aarau | A | 32 - 26 |
| 17/10 | Copa de Europa | HIFK | A | 42 - 32 |
| 14/10 | NLA | Bern | H | 27 - 25 |
| 9/10 | Copa Suiza | Horgen | A | 43 - 23 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Baden-Endingen
Pfadi Winterthur
| NLA, Suiza | Total |
|---|---|
| Posición | 3 |
| Partidos Jugados | 13 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 402 |
| Goles en Contra | 371 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 30.92 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.54 |