Barcelona vs Kiel
Estadísticas H2H para Barcelona vs Kiel: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Barcelona vs Kiel.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2024 | Liga de Campeones | Barcelona | 30 - 18 | Kiel |
| 30/11/2022 | Liga de Campeones | Barcelona | 26 - 24 | Kiel |
| 24/11/2022 | Liga de Campeones | Kiel | 30 - 30 | Barcelona |
| 18/06/2022 | Liga de Campeones | Kiel | 30 - 34 | Barcelona |
Estadísticas H2H
| Barcelona | Estadística | Kiel |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 120 | Goles Marcados | 102 |
| 102 | Goles Recibidos | 120 |
| 30.00 | Prom. Goles/Partido | 25.50 |
Forma
Barcelona
| 21/11 | Liga ASOBAL | CD Bidasoa Irun | A | 42 - 25 |
| 19/11 | Liga de Campeones | Kielce | A | 32 - 24 |
| 13/11 | Liga ASOBAL | Proin Sevilla | H | 37 - 28 |
| 1/11 | Liga ASOBAL | Granollers | A | 36 - 25 |
| 29/10 | Liga de Campeones | Skanderborg AGF | A | 30 - 27 |
| 23/10 | Liga ASOBAL | Cuenca | H | 45 - 27 |
| 21/10 | Liga de Campeones | Montpellier | H | 40 - 34 |
| 18/10 | Liga ASOBAL | Morrazo Cangas | A | 37 - 28 |
Kiel
| 14/11 | Bundesliga | Fuchse Berlin | A | 25 - 28 |
| 11/11 | Pokal de DHB | Lemgo | A | 35 - 34 |
| 31/10 | Bundesliga | Stuttgart | H | 33 - 22 |
| 24/10 | Bundesliga | Erlangen | A | 36 - 31 |
| 15/10 | Bundesliga | Rhein-Neckar | H | 37 - 36 |
| 11/10 | Bundesliga | Hamburg | H | 26 - 19 |
| 3/10 | Bundesliga | Gummersbach | H | 29 - 26 |
| 30/9 | Bundesliga | SC Magdeburg | A | 26 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Barcelona
| Liga ASOBAL, España | Total |
|---|---|
| Posición | 1 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 9 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 0 |
| Goles a Favor | 370 |
| Goles en Contra | 256 |
| Puntos | 18 |
| Prom. Goles Marcados | 41.11 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.44 |
Kiel
| Bundesliga, Alemania | Total |
|---|---|
| Posición | 2 |
| Partidos Jugados | 13 |
| Victorias | 10 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 403 |
| Goles en Contra | 364 |
| Puntos | 21 |
| Prom. Goles Marcados | 31.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.00 |