Benfica vs Nazare
Estadísticas H2H para Benfica vs Nazare: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Benfica vs Nazare.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Benfica | Estadística | Nazare |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 78 | Goles Marcados | 56 |
| 56 | Goles Recibidos | 78 |
| 39.00 | Prom. Goles/Partido | 28.00 |
Forma
Benfica
| 21/11 | Andébol 1 | Povoa | H | 31 - 26 |
| 17/11 | Liga Europea EHF | Karvina | H | 30 - 23 |
| 14/11 | Andébol 1 | Aguas Santas | A | 26 - 27 |
| 31/10 | Andébol 1 | Vitoria SC | A | 37 - 25 |
| 25/10 | Andébol 1 | Maritimo | H | 27 - 28 |
| 19/10 | Andébol 1 | Carvalhos | A | 35 - 26 |
| 13/10 | Liga Europea EHF | Karvina | A | 35 - 26 |
| 10/10 | Andébol 1 | Belenenses | H | 35 - 30 |
Nazare
| 31/5 | Andébol 1 | Avanca | H | 22 - 21 |
| 24/5 | Andébol 1 | SC Horta | A | 30 - 36 |
| 3/5 | Andébol 1 | Povoa | H | 23 - 31 |
| 12/4 | Andébol 1 | Avanca | A | 21 - 26 |
| 5/4 | Andébol 1 | SC Horta | H | 28 - 25 |
| 29/3 | Andébol 1 | Povoa | A | 24 - 26 |
| 22/3 | Taca de Portugal | ABC Braga | H | 26 - 36 |
| 1/3 | Andébol 1 | Aguas Santas | A | 25 - 35 |
Estadísticas del Equipo
Benfica
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 4 |
| Partidos Jugados | 13 |
| Victorias | 9 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 4 |
| Goles a Favor | 437 |
| Goles en Contra | 359 |
| Puntos | 18 |
| Prom. Goles Marcados | 33.62 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.62 |
Nazare
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 28 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 4 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 723 |
| Goles en Contra | 882 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 25.82 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.50 |