Besancon vs Nancy
Estadísticas H2H para Besancon vs Nancy: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Besancon vs Nancy.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Besancon | Estadística | Nancy |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 1 | Victorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 180 | Goles Marcados | 208 |
| 208 | Goles Recibidos | 180 |
| 30.00 | Prom. Goles/Partido | 34.67 |
Forma
Besancon
| 13/11 | prolijo | Frontignan | H | 29 - 27 |
| 30/10 | prolijo | Draguignan Var | A | 36 - 29 |
| 23/10 | prolijo | Pontault | H | 26 - 27 |
| 17/10 | prolijo | Sarrebourg | A | 33 - 26 |
| 9/10 | prolijo | Dijon | H | 19 - 32 |
| 2/10 | prolijo | Valence | A | 34 - 30 |
| 30/9 | Copa de Francia | Tremblay | H | 28 - 37 |
| 25/9 | prolijo | Saintes | A | 31 - 38 |
Nancy
| 20/5 | prolijo | Frontignan | H | 35 - 39 |
| 16/5 | prolijo | Massy Essonne | H | 34 - 22 |
| 3/5 | prolijo | Sarrebourg | A | 27 - 27 |
| 25/4 | prolijo | Caen | H | 32 - 34 |
| 18/4 | prolijo | Billere | A | 30 - 42 |
| 11/4 | prolijo | Pontault | H | 30 - 30 |
| 8/4 | prolijo | Angers | H | 36 - 25 |
| 4/4 | prolijo | Dijon | A | 34 - 38 |
Estadísticas del Equipo
Besancon
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 7 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 301 |
| Goles en Contra | 300 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 30.10 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.00 |
Nancy
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 8 |
| Partidos Jugados | 29 |
| Victorias | 12 |
| Empates | 5 |
| Derrotas | 12 |
| Goles a Favor | 941 |
| Goles en Contra | 922 |
| Puntos | 29 |
| Prom. Goles Marcados | 32.45 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.79 |