Bevo HC vs Sasja KV
Estadísticas H2H para Bevo HC vs Sasja KV: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Bevo HC vs Sasja KV.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Bevo HC | Estadística | Sasja KV |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 65 | Goles Marcados | 62 |
| 62 | Goles Recibidos | 65 |
| 32.50 | Prom. Goles/Partido | 31.00 |
Forma
Bevo HC
| 1/3 | BENE-Liga | Hubo Handbal | H | 32 - 27 |
| 22/2 | BENE-Liga | Sasja KV | A | 31 - 35 |
| 15/2 | BENE-Liga | Sporting Pelt | A | 34 - 30 |
| 12/2 | BENE-Liga | Hurry-Up | H | 39 - 35 |
| 8/2 | BENE-Liga | Houten | A | 33 - 29 |
| 21/12 | BENE-Liga | KRAS/Volendam | H | 33 - 27 |
| 10/12 | BENE-Liga | Limburg Lions | A | 38 - 26 |
| 23/11 | BENE-Liga | Eupen | A | 25 - 25 |
Sasja KV
| 14/6 | División 1 | Houthalen | A | 32 - 34 |
| 8/3 | BENE-Liga | Hubo Handbal | H | 28 - 38 |
| 1/3 | BENE-Liga | Vise | H | 29 - 33 |
| 22/2 | BENE-Liga | Bevo HC | H | 35 - 31 |
| 15/2 | BENE-Liga | Bocholt | H | 20 - 32 |
| 13/2 | BENE-Liga | Sporting Pelt | A | 22 - 31 |
| 8/2 | BENE-Liga | Limburg Lions | H | 29 - 34 |
| 21/12 | BENE-Liga | Hurry-Up | H | 25 - 30 |
Estadísticas del Equipo
Bevo HC
| Liga Nacional de Balonmano, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 4 |
| Partidos Jugados | 3 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 1 |
| Goles a Favor | 101 |
| Goles en Contra | 90 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 33.67 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.00 |
Sasja KV
| División 1, Bélgica | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 1 |
| Victorias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 1 |
| Goles a Favor | 32 |
| Goles en Contra | 34 |
| Puntos | 0 |
| Prom. Goles Marcados | 32.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 34.00 |