Beykoz Bld. vs Konya
Estadísticas H2H para Beykoz Bld. vs Konya: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Beykoz Bld. vs Konya.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Beykoz Bld. | Estadística | Konya |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 4 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 155 | Goles Marcados | 115 |
| 115 | Goles Recibidos | 155 |
| 38.75 | Prom. Goles/Partido | 28.75 |
Forma
Beykoz Bld.
| 21/11 | Superliga | Giresunspor | H | 45 - 37 |
| 18/11 | Superliga | Istanbul Genclik Spor Kulubu | A | 42 - 43 |
| 15/11 | Superliga | Goztepe | A | 28 - 27 |
| 18/10 | Superliga | Mihaliccik | H | 35 - 32 |
| 10/10 | Superliga | Besiktas | H | 28 - 45 |
| 3/10 | Superliga | Trabzon | A | 37 - 39 |
| 27/9 | Superliga | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 36 - 42 |
| 23/9 | Superliga | Spor Toto | H | 30 - 32 |
Konya
| 4/4 | Superliga | Besiktas | A | 20 - 52 |
| 21/3 | Superliga | Trabzon | H | 29 - 33 |
| 7/3 | Superliga | Guneysu | A | 22 - 27 |
| 1/3 | Superliga | Spor Toto | H | 26 - 31 |
| 23/2 | Superliga | Koycegiz Belediye | A | 32 - 38 |
| 16/2 | Superliga | Izmir BB | H | 22 - 26 |
| 8/2 | Superliga | Beykoz Bld. | H | 34 - 38 |
| 20/12 | Superliga | Bursa Nilufer Belediyespor | A | 35 - 42 |
Estadísticas del Equipo
Beykoz Bld.
| Superliga, Turquía | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 342 |
| Goles en Contra | 356 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 34.20 |
| Prom. Goles Recibidos | 35.60 |
Konya
| Superliga, Turquía | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 16 |
| Goles a Favor | 649 |
| Goles en Contra | 796 |
| Puntos | 9 |
| Prom. Goles Marcados | 29.50 |
| Prom. Goles Recibidos | 36.18 |