Bjornar vs Kragero IF
Estadísticas H2H para Bjornar vs Kragero IF: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Bjornar vs Kragero IF.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 1. División | Bjornar | 33 - 36 | Kragero IF |
| 07/12/2025 | 1. División | Kragero IF | 28 - 26 | Bjornar |
Estadísticas H2H
| Bjornar | Estadística | Kragero IF |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 59 | Goles Marcados | 64 |
| 64 | Goles Recibidos | 59 |
| 29.50 | Prom. Goles/Partido | 32.00 |
Forma
Bjornar
| 12/4 | 1. División | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 8/4 | 1. División | Grenland | A | 28 - 29 |
| 29/3 | 1. División | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 25/3 | 1. División | Bodo | A | 27 - 35 |
| 15/3 | 1. División | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 8/3 | 1. División | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 1/3 | 1. División | Tiller | H | 30 - 26 |
| 22/2 | 1. División | Melhus | A | 31 - 46 |
Kragero IF
| 15/11 | 1. División | Bodo | H | 29 - 30 |
| 1/11 | 1. División | Charlottenlund | A | 28 - 33 |
| 25/10 | 1. División | Melhus | H | 29 - 35 |
| 18/10 | 1. División | Nordstrand | A | 23 - 33 |
| 11/10 | 1. División | Tiller | A | 38 - 28 |
| 3/10 | 1. División | Haslum HK | H | 27 - 35 |
| 27/9 | 1. División | Baekkelaget | A | 24 - 28 |
| 20/9 | 1. División | Halden | H | 24 - 41 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Bjornar
Kragero IF
| 1. División, Noruega | Total |
|---|---|
| Posición | 13 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 10 |
| Goles a Favor | 297 |
| Goles en Contra | 365 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 27.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.18 |