Bjornar vs Melhus
Estadísticas H2H para Bjornar vs Melhus: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Bjornar vs Melhus.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 1. División | Melhus | 46 - 31 | Bjornar |
| 19/10/2025 | 1. División | Bjornar | 32 - 37 | Melhus |
Estadísticas H2H
| Bjornar | Estadística | Melhus |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 63 | Goles Marcados | 83 |
| 83 | Goles Recibidos | 63 |
| 31.50 | Prom. Goles/Partido | 41.50 |
Forma
Bjornar
| 12/4 | 1. División | Nordstrand | H | 24 - 28 |
| 8/4 | 1. División | Grenland | A | 28 - 29 |
| 29/3 | 1. División | Kragero IF | H | 33 - 36 |
| 25/3 | 1. División | Bodo | A | 27 - 35 |
| 15/3 | 1. División | Charlottenlund | H | 34 - 47 |
| 8/3 | 1. División | Bergsoy | A | 23 - 38 |
| 1/3 | 1. División | Tiller | H | 30 - 26 |
| 22/2 | 1. División | Melhus | A | 31 - 46 |
Melhus
| 15/11 | 1. División | Halden | A | 29 - 29 |
| 1/11 | 1. División | Notteroy | H | 37 - 22 |
| 25/10 | 1. División | Kragero IF | A | 35 - 29 |
| 18/10 | 1. División | Lillestrom | H | 33 - 29 |
| 14/10 | 1. División | Charlottenlund | A | 33 - 37 |
| 4/10 | 1. División | Tiller | A | 35 - 30 |
| 27/9 | 1. División | Varhaug | H | 37 - 31 |
| 20/9 | 1. División | Ryger Stavanger | A | 23 - 26 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Bjornar
Melhus
| 1. División, Noruega | Total |
|---|---|
| Posición | 4 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 1 |
| Goles a Favor | 288 |
| Goles en Contra | 245 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 32.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.22 |