BM Sinfin vs Nava
Estadísticas H2H para BM Sinfin vs Nava: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de BM Sinfin vs Nava.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2024 | Liga ASOBAL | BM Sinfin | 40 - 33 | Nava |
| 17/09/2023 | Liga ASOBAL | Nava | 32 - 25 | BM Sinfin |
| 26/02/2022 | Liga ASOBAL | Nava | 31 - 23 | BM Sinfin |
| 02/10/2021 | Liga ASOBAL | BM Sinfin | 30 - 24 | Nava |
Estadísticas H2H
| BM Sinfin | Estadística | Nava |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 118 | Goles Marcados | 120 |
| 120 | Goles Recibidos | 118 |
| 29.50 | Prom. Goles/Partido | 30.00 |
Forma
BM Sinfin
| 21/11 | División de Honor Plata | Contazara Zaragoza | H | 29 - 29 |
| 14/11 | División de Honor Plata | Anaitasuna | A | 27 - 40 |
| 7/11 | División de Honor Plata | Antequera | H | 35 - 28 |
| 31/10 | División de Honor Plata | Oviedo | A | 23 - 29 |
| 24/10 | División de Honor Plata | Huesca | H | 30 - 31 |
| 17/10 | División de Honor Plata | Cisne | A | 34 - 31 |
| 10/10 | División de Honor Plata | OAR Coruna | H | 29 - 33 |
| 3/10 | División de Honor Plata | Barcelona II | A | 39 - 35 |
Nava
| 21/11 | Liga ASOBAL | Puente Genil | H | 28 - 33 |
| 13/11 | Liga ASOBAL | Villa de Aranda | A | 22 - 33 |
| 31/10 | Liga ASOBAL | Cuenca | H | 34 - 37 |
| 24/10 | Liga ASOBAL | Atl. Valladolid | H | 35 - 35 |
| 17/10 | Liga ASOBAL | Puerto Sagunto | A | 24 - 39 |
| 10/10 | Liga ASOBAL | Ademar | A | 38 - 36 |
| 3/10 | Liga ASOBAL | Proin Sevilla | H | 34 - 35 |
| 26/9 | Liga ASOBAL | La Rioja | H | 33 - 38 |
Estadísticas del Equipo
BM Sinfin
| División de Honor Plata, España | Total |
|---|---|
| Posición | 8 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 335 |
| Goles en Contra | 344 |
| Puntos | 11 |
| Prom. Goles Marcados | 30.45 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.27 |
Nava
| Liga ASOBAL, España | Total |
|---|---|
| Posición | 16 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 8 |
| Goles a Favor | 292 |
| Goles en Contra | 354 |
| Puntos | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 29.20 |
| Prom. Goles Recibidos | 35.40 |