Bruhl II W vs Kreuzlingen W
Estadísticas H2H para Bruhl II W vs Kreuzlingen W: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Bruhl II W vs Kreuzlingen W.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Copa Suiza Femenina | Kreuzlingen W | 27 - 34 | Bruhl II W |
Estadísticas H2H
| Bruhl II W | Estadística | Kreuzlingen W |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 34 | Goles Marcados | 27 |
| 27 | Goles Recibidos | 34 |
| 34.00 | Prom. Goles/Partido | 27.00 |
Forma
Bruhl II W
| 8/10 | Copa Suiza Femenina | Winterthur II W | A | 30 - 31 |
| 10/9 | Copa Suiza Femenina | Kreuzlingen W | A | 34 - 27 |
| 31/1 | Copa Suiza Femenina | Bruhl W | H | 18 - 33 |
| 10/1 | Copa Suiza Femenina | Zug III W | A | 38 - 16 |
| 16/12 | Copa Suiza Femenina | Aargau Ost W | H | 31 - 23 |
| 25/10 | Copa Suiza Femenina | ATV/KV Basel W | A | 31 - 29 |
| 16/10 | Copa Suiza Femenina | Amicitia Zurich II W | A | 24 - 33 |
| 6/3 | Copa Suiza Femenina | Bruhl W | H | 24 - 36 |
Kreuzlingen W
| 10/9 | Copa Suiza Femenina | Bruhl II W | H | 27 - 34 |
| 26/4 | SPL Femenino | Bruhl W | H | 24 - 26 |
| 19/4 | SPL Femenino | SPONO Eagles W | A | 28 - 36 |
| 5/4 | SPL Femenino | Zug W | H | 21 - 33 |
| 23/3 | SPL Femenino | Winterthur W | A | 29 - 24 |
| 19/3 | SPL Femenino | SPONO Eagles W | H | 26 - 30 |
| 15/3 | SPL Femenino | Bruhl W | A | 28 - 42 |
| 23/2 | SPL Femenino | Zug W | A | 21 - 26 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Bruhl II W
Kreuzlingen W
| SPL Femenino, Suiza | Total |
|---|---|
| Posición | 7 |
| Partidos Jugados | 23 |
| Victorias | 8 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 15 |
| Goles a Favor | 627 |
| Goles en Contra | 634 |
| Puntos | 16 |
| Prom. Goles Marcados | 27.26 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.57 |