Budai Farkasok vs Dabas
Estadísticas H2H para Budai Farkasok vs Dabas: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Budai Farkasok vs Dabas.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Budai Farkasok | Estadística | Dabas |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 0 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 83 | Goles Marcados | 92 |
| 92 | Goles Recibidos | 83 |
| 27.67 | Prom. Goles/Partido | 30.67 |
Forma
Budai Farkasok
| 15/11 | NB I | PLER | H | 36 - 25 |
| 11/11 | Copa de Hungría | Tatabanya | H | 28 - 33 |
| 31/10 | NB I | Eger | H | 34 - 31 |
| 24/10 | NB I | Veszprem | H | 23 - 34 |
| 16/10 | NB I | Ferencvaros | A | 29 - 32 |
| 10/10 | NB I | Dabas | H | 28 - 29 |
| 29/9 | Copa de Hungría | Varpalotai | A | 35 - 32 |
| 26/9 | NB I | NEKA | A | 26 - 32 |
Dabas
| 15/11 | NB I | Balatonfuredi | A | 26 - 34 |
| 5/11 | Copa de Hungría | Gyongyosi | A | 31 - 38 |
| 31/10 | NB I | Tatabanya | H | 31 - 41 |
| 25/10 | NB I | Szeged | A | 31 - 44 |
| 17/10 | NB I | Gyongyosi | H | 31 - 34 |
| 10/10 | NB I | Budai Farkasok | A | 29 - 28 |
| 30/9 | Copa de Hungría | Oroshazi | A | 45 - 35 |
| 26/9 | NB I | PLER | H | 30 - 38 |
Estadísticas del Equipo
Budai Farkasok
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 252 |
| Goles en Contra | 266 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.56 |
Dabas
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 13 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 267 |
| Goles en Contra | 333 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 29.67 |
| Prom. Goles Recibidos | 37.00 |