Budai Farkasok vs Komloi
Estadísticas H2H para Budai Farkasok vs Komloi: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Budai Farkasok vs Komloi.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Budai Farkasok | Estadística | Komloi |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 110 | Goles Marcados | 125 |
| 125 | Goles Recibidos | 110 |
| 27.50 | Prom. Goles/Partido | 31.25 |
Forma
Budai Farkasok
| 15/11 | NB I | PLER | H | 36 - 25 |
| 11/11 | Copa de Hungría | Tatabanya | H | 28 - 33 |
| 31/10 | NB I | Eger | H | 34 - 31 |
| 24/10 | NB I | Veszprem | H | 23 - 34 |
| 16/10 | NB I | Ferencvaros | A | 29 - 32 |
| 10/10 | NB I | Dabas | H | 28 - 29 |
| 29/9 | Copa de Hungría | Varpalotai | A | 35 - 32 |
| 26/9 | NB I | NEKA | A | 26 - 32 |
Komloi
| 30/9 | Copa de Hungría | Csurgoi | H | 30 - 42 |
| 20/5 | NB I | Gyor | H | 29 - 31 |
| 10/5 | NB I | Csurgoi | A | 31 - 28 |
| 2/5 | NB I | Veszprem | A | 34 - 41 |
| 25/4 | NB I | Balatonfuredi | H | 26 - 27 |
| 11/4 | NB I | Szigetszentmiklosi | H | 24 - 18 |
| 4/4 | NB I | Szeged | A | 28 - 37 |
| 25/3 | NB I | Tatabanya | A | 27 - 39 |
Estadísticas del Equipo
Budai Farkasok
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 252 |
| Goles en Contra | 266 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.56 |
Komloi
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 14 |
| Partidos Jugados | 26 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 17 |
| Goles a Favor | 702 |
| Goles en Contra | 778 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 27.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.92 |