Budai Farkasok vs NEKA
Estadísticas H2H para Budai Farkasok vs NEKA: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Budai Farkasok vs NEKA.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Budai Farkasok | Estadística | NEKA |
|---|---|---|
| 5 | Total Partidos | 5 |
| 1 | Victorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 135 | Goles Marcados | 148 |
| 148 | Goles Recibidos | 135 |
| 27.00 | Prom. Goles/Partido | 29.60 |
Forma
Budai Farkasok
| 15/11 | NB I | PLER | H | 36 - 25 |
| 11/11 | Copa de Hungría | Tatabanya | H | 28 - 33 |
| 31/10 | NB I | Eger | H | 34 - 31 |
| 24/10 | NB I | Veszprem | H | 23 - 34 |
| 16/10 | NB I | Ferencvaros | A | 29 - 32 |
| 10/10 | NB I | Dabas | H | 28 - 29 |
| 29/9 | Copa de Hungría | Varpalotai | A | 35 - 32 |
| 26/9 | NB I | NEKA | A | 26 - 32 |
NEKA
| 15/11 | NB I | Szigetszentmiklosi | A | 32 - 39 |
| 31/10 | NB I | Balatonfuredi | H | 29 - 25 |
| 24/10 | NB I | Tatabanya | A | 23 - 30 |
| 18/10 | NB I | Szeged | H | 29 - 40 |
| 10/10 | NB I | Gyongyosi | A | 25 - 28 |
| 30/9 | Copa de Hungría | Szigetszentmiklosi | A | 34 - 35 |
| 26/9 | NB I | Budai Farkasok | H | 32 - 26 |
| 18/9 | NB I | PLER | A | 27 - 27 |
Estadísticas del Equipo
Budai Farkasok
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 252 |
| Goles en Contra | 266 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.56 |
NEKA
| NB I, Hungría | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 246 |
| Goles en Contra | 277 |
| Puntos | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 27.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.78 |