Buk vs Nowa Sol
Estadísticas H2H para Buk vs Nowa Sol: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Buk vs Nowa Sol.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Buk | Estadística | Nowa Sol |
|---|---|---|
| 5 | Total Partidos | 5 |
| 0 | Victorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 119 | Goles Marcados | 156 |
| 156 | Goles Recibidos | 119 |
| 23.80 | Prom. Goles/Partido | 31.20 |
Forma
Buk
| 15/11 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 26 - 42 |
| 30/10 | I Liga | Oborniki | A | 33 - 32 |
| 25/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 27 - 30 |
| 17/10 | I Liga | Nowa Sol | A | 26 - 39 |
| 11/10 | I Liga | Orlik Brzeg | H | 41 - 23 |
| 3/10 | I Liga | Zielona Gora | A | 22 - 38 |
| 27/9 | I Liga | Swiebodzin | H | 26 - 32 |
| 13/9 | I Liga | Olawa | H | 31 - 30 |
Nowa Sol
| 14/11 | I Liga | SKPR Swidnica | A | 24 - 21 |
| 31/10 | I Liga | Ol.Grodkow | H | 31 - 29 |
| 24/10 | I Liga | Koscian | A | 29 - 28 |
| 17/10 | I Liga | Buk | H | 39 - 26 |
| 10/10 | I Liga | Oborniki | A | 32 - 26 |
| 3/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 32 - 19 |
| 26/9 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 29 - 37 |
| 19/9 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 16 - 49 |
Estadísticas del Equipo
Buk
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 34 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 232 |
| Goles en Contra | 266 |
| Puntos | 6 |
| Prom. Goles Marcados | 29.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.25 |
Nowa Sol
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 19 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 255 |
| Goles en Contra | 263 |
| Puntos | 12 |
| Prom. Goles Marcados | 28.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.22 |