Buk vs Ol.Grodkow
Estadísticas H2H para Buk vs Ol.Grodkow: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Buk vs Ol.Grodkow.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Buk | Estadística | Ol.Grodkow |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 120 | Goles Marcados | 114 |
| 114 | Goles Recibidos | 120 |
| 30.00 | Prom. Goles/Partido | 28.50 |
Forma
Buk
| 15/11 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 26 - 42 |
| 30/10 | I Liga | Oborniki | A | 33 - 32 |
| 25/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 27 - 30 |
| 17/10 | I Liga | Nowa Sol | A | 26 - 39 |
| 11/10 | I Liga | Orlik Brzeg | H | 41 - 23 |
| 3/10 | I Liga | Zielona Gora | A | 22 - 38 |
| 27/9 | I Liga | Swiebodzin | H | 26 - 32 |
| 13/9 | I Liga | Olawa | H | 31 - 30 |
Ol.Grodkow
| 14/11 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 36 - 30 |
| 31/10 | I Liga | Nowa Sol | A | 29 - 31 |
| 24/10 | I Liga | Orlik Brzeg | H | 37 - 25 |
| 17/10 | I Liga | Zielona Gora | A | 33 - 24 |
| 10/10 | I Liga | Swiebodzin | H | 30 - 31 |
| 3/10 | I Liga | Wolsztyn | A | 41 - 29 |
| 26/9 | I Liga | Olawa | H | 35 - 21 |
| 19/9 | I Liga | Gryfino | A | 34 - 27 |
Estadísticas del Equipo
Buk
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 34 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 232 |
| Goles en Contra | 266 |
| Puntos | 6 |
| Prom. Goles Marcados | 29.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.25 |
Ol.Grodkow
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 13 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 319 |
| Goles en Contra | 242 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 35.44 |
| Prom. Goles Recibidos | 26.89 |