Chrzanow vs Zabrze 2
Estadísticas H2H para Chrzanow vs Zabrze 2: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Chrzanow vs Zabrze 2.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Chrzanow | Estadística | Zabrze 2 |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 126 | Goles Marcados | 90 |
| 90 | Goles Recibidos | 126 |
| 42.00 | Prom. Goles/Partido | 30.00 |
Forma
Chrzanow
| 18/10 | I Liga | Przeworsk | A | 24 - 38 |
| 11/10 | I Liga | Palac Tarnow | A | 19 - 28 |
| 3/10 | I Liga | Wybicki Kielce | A | 27 - 35 |
| 26/9 | I Liga | Ruda Slaska | A | 31 - 26 |
| 3/5 | I Liga | Gwardia Opole II | H | 39 - 29 |
| 25/4 | I Liga | Zabrze II | A | 31 - 29 |
| 18/4 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | H | 30 - 32 |
| 2/4 | I Liga | Palac Tarnow | A | 24 - 29 |
Zabrze 2
| 17/5 | I Liga | Konskie | A | 14 - 27 |
| 11/5 | I Liga | Ruda Slaska | H | 30 - 22 |
| 30/4 | I Liga | Olawa | A | 32 - 24 |
| 27/4 | I Liga | Zaglebie Sosnowiec | A | 29 - 28 |
| 24/4 | I Liga | Krakow | H | 49 - 19 |
| 1/3 | I Liga | ZPRP Kielce II | H | 24 - 39 |
| 15/2 | I Liga | Ostrowiec Swietokrzyski | A | 29 - 40 |
| 1/2 | I Liga | Przemysl | H | 43 - 42 |
Estadísticas del Equipo
Chrzanow
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 47 |
| Partidos Jugados | 4 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 101 |
| Goles en Contra | 127 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 25.25 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.75 |
Zabrze 2
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 37 |
| Partidos Jugados | 20 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 13 |
| Goles a Favor | 589 |
| Goles en Contra | 641 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 29.45 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.05 |