Cluj vs Sighisoara
Estadísticas H2H para Cluj vs Sighisoara: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Cluj vs Sighisoara.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | Liga Nacional | Sighisoara | 24 - 27 | Cluj |
| 14/09/2025 | Liga Nacional | Cluj | 29 - 26 | Sighisoara |
| 04/03/2024 | Liga Nacional | Sighisoara | 26 - 19 | Cluj |
| 01/10/2023 | Liga Nacional | Cluj | 27 - 24 | Sighisoara |
Estadísticas H2H
| Cluj | Estadística | Sighisoara |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 3 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 102 | Goles Marcados | 100 |
| 100 | Goles Recibidos | 102 |
| 25.50 | Prom. Goles/Partido | 25.00 |
Forma
Cluj
| 18/11 | Liga Nacional | Timisoara | A | 25 - 32 |
| 14/11 | Liga Nacional | Vaslui | A | 26 - 36 |
| 25/10 | Liga Nacional | Din. Bucuresti | H | 25 - 33 |
| 18/10 | Liga Nacional | Buzau | A | 27 - 28 |
| 3/10 | Liga Nacional | Steaua Bucuresti | H | 26 - 25 |
| 26/9 | Liga Nacional | CSM Constanta | A | 24 - 30 |
| 12/9 | Liga Nacional | Suceava | H | 27 - 35 |
| 5/9 | Liga Nacional | Minaur Baia Mare | A | 19 - 27 |
Sighisoara
| 30/5 | Liga Nacional | Pitesti | A | 45 - 32 |
| 29/5 | Liga Nacional | Medgidia | A | 32 - 30 |
| 24/5 | Liga Nacional | Timisoara | H | 30 - 35 |
| 7/5 | Liga Nacional | Vaslui | A | 33 - 41 |
| 25/4 | Liga Nacional | Minaur Baia Mare | H | 25 - 37 |
| 9/4 | Liga Nacional | Suceava | A | 29 - 41 |
| 4/4 | Liga Nacional | CSM Bucuresti | H | 28 - 38 |
| 27/3 | Liga Nacional | Potaissa Turda | A | 29 - 35 |
Estadísticas del Equipo
Cluj
| Liga Nacional, Rumania | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 199 |
| Goles en Contra | 246 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 24.88 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.75 |
Sighisoara
| Liga Nacional, Rumania | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 20 |
| Goles a Favor | 617 |
| Goles en Contra | 749 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 28.05 |
| Prom. Goles Recibidos | 34.05 |