Coburg 2000 vs Oppenweiler/Backnang
Estadísticas H2H para Coburg 2000 vs Oppenweiler/Backnang: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Coburg 2000 vs Oppenweiler/Backnang.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Pokal de DHB | Oppenweiler/Backnang | 29 - 31 | Coburg 2000 |
| 14/02/2026 | 2. Bundesliga | Coburg 2000 | 30 - 22 | Oppenweiler/Backnang |
| 08/09/2025 | 2. Bundesliga | Oppenweiler/Backnang | 23 - 23 | Coburg 2000 |
Estadísticas H2H
| Coburg 2000 | Estadística | Oppenweiler/Backnang |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 84 | Goles Marcados | 74 |
| 74 | Goles Recibidos | 84 |
| 28.00 | Prom. Goles/Partido | 24.67 |
Forma
Coburg 2000
| 15/11 | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | H | 25 - 32 |
| 30/10 | 2. Bundesliga | Essen | A | 27 - 36 |
| 23/10 | 2. Bundesliga | Minden | H | 24 - 33 |
| 17/10 | 2. Bundesliga | Dormagen | A | 29 - 30 |
| 10/10 | 2. Bundesliga | Elbflorenz | H | 20 - 30 |
| 2/10 | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 26 - 26 |
| 26/9 | 2. Bundesliga | Grosswallstadt | H | 32 - 32 |
| 23/9 | Pokal de DHB | Goppingen | H | 26 - 36 |
Oppenweiler/Backnang
| 21/8 | Pokal de DHB | Coburg 2000 | H | 29 - 31 |
| 6/6 | 2. Bundesliga | N-Lubbecke | A | 33 - 38 |
| 31/5 | 2. Bundesliga | Ludwigshafen | H | 33 - 29 |
| 22/5 | 2. Bundesliga | Lubeck-Schwartau | A | 18 - 37 |
| 9/5 | 2. Bundesliga | Bietigheim-Metterzimmern | H | 27 - 32 |
| 2/5 | 2. Bundesliga | Potsdam | A | 27 - 35 |
| 25/4 | 2. Bundesliga | Nordhorn-Lingen | H | 32 - 37 |
| 17/4 | 2. Bundesliga | Elbflorenz | A | 28 - 42 |
Estadísticas del Equipo
Coburg 2000
| 2. Bundesliga, Alemania | Total |
|---|---|
| Posición | 18 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 294 |
| Goles en Contra | 346 |
| Puntos | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 26.73 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.45 |
Oppenweiler/Backnang
| 2. Bundesliga, Alemania | Total |
|---|---|
| Posición | 18 |
| Partidos Jugados | 34 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 31 |
| Goles a Favor | 934 |
| Goles en Contra | 1166 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 27.47 |
| Prom. Goles Recibidos | 34.29 |