Croatia vs Egypt
Estadísticas H2H para Croatia vs Egypt: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Croatia vs Egypt.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2025 | Campeonato mundial | Egypt | 28 - 24 | Croatia |
Estadísticas H2H
| Croatia | Estadística | Egypt |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 24 | Goles Marcados | 28 |
| 28 | Goles Recibidos | 24 |
| 24.00 | Prom. Goles/Partido | 28.00 |
Forma
Croatia
| 16/5 | Amistoso Internacional | Sweden | H | 35 - 31 |
| 13/5 | Amistoso Internacional | Sweden | A | 31 - 34 |
| 21/3 | Amistoso Internacional | Switzerland | H | 35 - 35 |
| 21/1 | campeonato Europeo | Sweden | A | 25 - 33 |
| 19/1 | campeonato Europeo | Netherlands | A | 35 - 29 |
| 17/1 | campeonato Europeo | Georgia | H | 32 - 29 |
| 11/1 | Amistoso Internacional | Germany | A | 27 - 33 |
| 8/1 | Amistoso Internacional | Germany | H | 29 - 32 |
Egypt
| 31/8 | Juegos Mediterráneos | Greece | H | 31 - 29 |
| 29/8 | Juegos Mediterráneos | Algeria | H | 27 - 25 |
| 27/8 | Juegos Mediterráneos | Italy | H | 25 - 22 |
| 25/8 | Juegos Mediterráneos | Kosovo | A | 42 - 21 |
| 23/8 | Juegos Mediterráneos | Portugal | H | 38 - 27 |
| 13/5 | Amistoso Internacional | Iceland | H | 30 - 31 |
| 31/1 | Campeonato Africano | Tunisia | H | 37 - 24 |
| 27/1 | Campeonato Africano | Nigeria | H | 48 - 22 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Croatia
Egypt
| Liga de Oro, Europa | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 3 |
| Victorias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 72 |
| Goles en Contra | 101 |
| Puntos | 0 |
| Prom. Goles Marcados | 24.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.67 |