Crvena zvezda vs Kolubara
Estadísticas H2H para Crvena zvezda vs Kolubara: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Crvena zvezda vs Kolubara.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Crvena zvezda | Estadística | Kolubara |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 97 | Goles Marcados | 87 |
| 87 | Goles Recibidos | 97 |
| 32.33 | Prom. Goles/Partido | 29.00 |
Forma
Crvena zvezda
| 25/4 | Superliga | Vojvodina | A | 29 - 35 |
| 17/4 | Superliga | Samot | H | 37 - 29 |
| 4/4 | Superliga | Jugovic | A | 28 - 29 |
| 7/3 | Superliga | Vranje | A | 36 - 31 |
| 22/2 | Superliga | Pancevo | H | 29 - 35 |
| 14/2 | Superliga | Kikinda | H | 34 - 25 |
| 7/2 | Superliga | Partizan | A | 24 - 36 |
| 31/1 | Superliga | Dubocica | H | 29 - 27 |
Kolubara
| 21/5 | Superliga | Jugovic | A | 27 - 38 |
| 17/5 | Superliga | Rudar Kostolac | H | 31 - 38 |
| 2/5 | Superliga | Vranje | A | 34 - 42 |
| 27/4 | Superliga | Obilic Beograd | H | 24 - 26 |
| 16/4 | Superliga | Crvena zvezda | A | 34 - 35 |
| 13/4 | Superliga | Partizan | H | 26 - 32 |
| 6/4 | Superliga | Vranje | A | 32 - 36 |
| 28/3 | Superliga | Crvena zvezda | H | 27 - 30 |
Estadísticas del Equipo
Crvena zvezda
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 8 |
| Partidos Jugados | 21 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 13 |
| Goles a Favor | 600 |
| Goles en Contra | 662 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 28.57 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.52 |
Kolubara
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 12 |
| Partidos Jugados | 27 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 715 |
| Goles en Contra | 893 |
| Puntos | 9 |
| Prom. Goles Marcados | 26.48 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.07 |