Cyprus vs Moldova
Estadísticas H2H para Cyprus vs Moldova: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Cyprus vs Moldova.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Moldova | 23 - 24 | Cyprus |
| 25/04/2023 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Cyprus | 35 - 31 | Moldova |
| 07/01/2022 | Campeonato mundial | Cyprus | 13:00 | Moldova |
| 18/06/2021 | Trofeo IHF/EHF | Cyprus | 30 - 28 | Moldova |
Estadísticas H2H
| Cyprus | Estadística | Moldova |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 89 | Goles Marcados | 82 |
| 82 | Goles Recibidos | 89 |
| 29.67 | Prom. Goles/Partido | 27.33 |
Forma
Cyprus
| 31/8 | Juegos Mediterráneos | Kosovo | H | 27 - 31 |
| 29/8 | Juegos Mediterráneos | Italy | A | 20 - 37 |
| 27/8 | Juegos Mediterráneos | Greece | A | 24 - 39 |
| 25/8 | Juegos Mediterráneos | Tunisia | H | 27 - 34 |
| 23/8 | Juegos Mediterráneos | Algeria | A | 24 - 33 |
| 2/11 | Campeonato mundial | Turkey | A | 19 - 35 |
| 29/10 | Campeonato mundial | Turkey | H | 27 - 33 |
| 16/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Paraguay | A | 28 - 37 |
Moldova
| 16/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Azerbaijan | A | 29 - 28 |
| 15/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Cyprus | H | 23 - 24 |
| 13/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Nigeria | A | 22 - 25 |
| 12/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | USA | H | 26 - 42 |
| 11/3 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Azerbaijan | A | 33 - 21 |
| 30/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Guatemala | H | 21 - 14 |
| 29/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Malta | A | 25 - 21 |
| 26/4 | Campeonato de Naciones Emergentes de la IHF | Australia | H | 22 - 25 |
Estadísticas del Equipo
No league standing data available.