Czersk vs KPR Zukowo
Estadísticas H2H para Czersk vs KPR Zukowo: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Czersk vs KPR Zukowo.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Czersk | Estadística | KPR Zukowo |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 44 | Goles Marcados | 83 |
| 83 | Goles Recibidos | 44 |
| 22.00 | Prom. Goles/Partido | 41.50 |
Forma
Czersk
| 14/11 | I Liga | Mazur Sierpc | A | 20 - 31 |
| 31/10 | I Liga | Bydgoszcz | H | 27 - 36 |
| 24/10 | I Liga | SMS ZPRP Plock | A | 32 - 34 |
| 10/10 | I Liga | Bartoszyce | A | 21 - 22 |
| 3/10 | I Liga | Sambor Tczew | H | 39 - 27 |
| 26/9 | I Liga | Morag | A | 24 - 37 |
| 19/9 | I Liga | Jeziorak | H | 27 - 28 |
| 13/9 | I Liga | Grudziadz | A | 27 - 38 |
KPR Zukowo
| 14/11 | Liga Central | Katy Wroclawskie | A | 32 - 27 |
| 7/11 | Liga Central | Aurum Gorzow | A | 25 - 31 |
| 31/10 | Liga Central | Zamosc | H | 29 - 30 |
| 25/10 | Liga Central | Wagrowiec | A | 30 - 20 |
| 17/10 | Liga Central | Krakow | H | 40 - 27 |
| 3/10 | Liga Central | Grunwald Poznan | H | 29 - 28 |
| 26/9 | Liga Central | Szczecin | A | 26 - 40 |
| 19/9 | Liga Central | Ciechanow | H | 32 - 31 |
Estadísticas del Equipo
Czersk
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 48 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 217 |
| Goles en Contra | 253 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 27.13 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.63 |
KPR Zukowo
| Liga Central, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 4 |
| Goles a Favor | 276 |
| Goles en Contra | 271 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 30.67 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.11 |