Daido vs Fukuoka
Estadísticas H2H para Daido vs Fukuoka: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Daido vs Fukuoka.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Daido | Estadística | Fukuoka |
|---|---|---|
| 7 | Total Partidos | 7 |
| 7 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 276 | Goles Marcados | 175 |
| 175 | Goles Recibidos | 276 |
| 39.43 | Prom. Goles/Partido | 25.00 |
Forma
Daido
| 25/5 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17/5 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10/5 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 3/5 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29/4 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19/4 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13/4 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 5/4 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Fukuoka
| 24/5 | JHL | Ryukyu Corazon | H | 35 - 30 |
| 17/5 | JHL | Earth Friends BM | H | 37 - 39 |
| 10/5 | JHL | Toyota Auto Body | A | 22 - 40 |
| 5/5 | JHL | Osaki Osol | H | 27 - 26 |
| 26/4 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 31 - 33 |
| 20/4 | JHL | Osaka | H | 31 - 32 |
| 12/4 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 22 - 31 |
| 5/4 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 27 - 29 |
Estadísticas del Equipo
Daido
| JHL, Japón | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 26 |
| Victorias | 17 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 9 |
| Goles a Favor | 846 |
| Goles en Contra | 780 |
| Puntos | 34 |
| Prom. Goles Marcados | 32.54 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.00 |
Fukuoka
| JHL, Japón | Total |
|---|---|
| Posición | 14 |
| Partidos Jugados | 26 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 23 |
| Goles a Favor | 696 |
| Goles en Contra | 907 |
| Puntos | 6 |
| Prom. Goles Marcados | 26.77 |
| Prom. Goles Recibidos | 34.88 |