Daido vs Toyama Dreams
Estadísticas H2H para Daido vs Toyama Dreams: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Daido vs Toyama Dreams.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Daido | Estadística | Toyama Dreams |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 4 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 155 | Goles Marcados | 101 |
| 101 | Goles Recibidos | 155 |
| 38.75 | Prom. Goles/Partido | 25.25 |
Forma
Daido
| 25/5 | JHL | Toyota Auto Body | A | 32 - 38 |
| 17/5 | JHL | Osaki Osol | H | 34 - 35 |
| 10/5 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | A | 32 - 31 |
| 3/5 | JHL | Osaka | H | 46 - 29 |
| 29/4 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | H | 33 - 32 |
| 19/4 | JHL | Toyota Motor East Japan | A | 34 - 24 |
| 13/4 | JHL | Toyama Dreams | A | 40 - 27 |
| 5/4 | JHL | Toyoda Gosei | H | 26 - 34 |
Toyama Dreams
| 24/5 | JHL | Osaki Osol | A | 31 - 35 |
| 18/5 | JHL | Hokuriku Electric Power Blue Thunder | H | 31 - 32 |
| 10/5 | JHL | Osaka | H | 25 - 31 |
| 3/5 | JHL | Toyota Boshoku Kyushu | A | 25 - 35 |
| 26/4 | JHL | Toyota Motor East Japan | H | 31 - 28 |
| 17/4 | JHL | Toyoda Gosei | A | 23 - 45 |
| 13/4 | JHL | Daido | H | 27 - 40 |
| 6/4 | JHL | Wakunaga | A | 18 - 38 |
Estadísticas del Equipo
Daido
| JHL, Japón | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 26 |
| Victorias | 17 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 9 |
| Goles a Favor | 846 |
| Goles en Contra | 780 |
| Puntos | 34 |
| Prom. Goles Marcados | 32.54 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.00 |
Toyama Dreams
| JHL, Japón | Total |
|---|---|
| Posición | 13 |
| Partidos Jugados | 26 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 647 |
| Goles en Contra | 857 |
| Puntos | 9 |
| Prom. Goles Marcados | 24.88 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.96 |