Dijon vs Paris SG
Estadísticas H2H para Dijon vs Paris SG: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Dijon vs Paris SG.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Dijon | Estadística | Paris SG |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 63 | Goles Marcados | 78 |
| 78 | Goles Recibidos | 63 |
| 31.50 | Prom. Goles/Partido | 39.00 |
Forma
Dijon
| 19/11 | prolijo | Sarrebourg | H | 31 - 25 |
| 13/11 | prolijo | Cournon d'Auvergne | A | 27 - 26 |
| 29/10 | prolijo | Saintes | H | 27 - 21 |
| 23/10 | prolijo | Val d'Oise | A | 34 - 29 |
| 16/10 | prolijo | Istres | H | 36 - 25 |
| 9/10 | prolijo | Besancon | A | 32 - 19 |
| 2/10 | prolijo | Creteil | H | 30 - 28 |
| 26/9 | prolijo | Ivry | H | 32 - 26 |
Paris SG
| 31/5 | Starligue | Aix | H | 39 - 36 |
| 24/5 | Starligue | Creteil | A | 41 - 28 |
| 19/5 | Starligue | Nimes | H | 32 - 33 |
| 5/5 | Starligue | Dijon | A | 38 - 31 |
| 28/4 | Starligue | Dunkerque | H | 34 - 27 |
| 17/4 | Starligue | Cesson Rennes-Metropole | A | 27 - 24 |
| 12/4 | Starligue | St. Raphael | H | 37 - 29 |
| 7/4 | Starligue | Nantes | A | 30 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Dijon
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 2 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 9 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 347 |
| Goles en Contra | 291 |
| Puntos | 18 |
| Prom. Goles Marcados | 31.55 |
| Prom. Goles Recibidos | 26.45 |
Paris SG
| Starligue, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 1 |
| Partidos Jugados | 30 |
| Victorias | 27 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 1083 |
| Goles en Contra | 893 |
| Puntos | 55 |
| Prom. Goles Marcados | 36.10 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.77 |