E&O W vs Quintus W
Estadísticas H2H para E&O W vs Quintus W: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de E&O W vs Quintus W.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2027 | Eredivisie Femenina | Quintus W | 18:00 | E&O W |
| 21/11/2026 | Eredivisie Femenina | E&O W | 20:00 | Quintus W |
| 07/02/2026 | Eredivisie Femenina | E&O W | 31 - 27 | Quintus W |
| 18/10/2025 | Eredivisie Femenina | Quintus W | 30 - 25 | E&O W |
| 11/11/2023 | Eredivisie Femenina | E&O W | 27 - 32 | Quintus W |
Estadísticas H2H
| E&O W | Estadística | Quintus W |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 1 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 83 | Goles Marcados | 89 |
| 89 | Goles Recibidos | 83 |
| 27.67 | Prom. Goles/Partido | 29.67 |
Forma
E&O W
| 31/10 | Eredivisie Femenina | Westfriesland SEW W | A | 36 - 33 |
| 22/10 | Eredivisie Femenina | Kwiek W | H | 28 - 30 |
| 17/10 | Eredivisie Femenina | Westlandia W | H | 35 - 25 |
| 10/10 | Eredivisie Femenina | Deurningen W | A | 32 - 36 |
| 3/10 | Eredivisie Femenina | Foreholte W | H | 32 - 25 |
| 19/9 | Eredivisie Femenina | VOC Amsterdam W | A | 42 - 39 |
| 12/9 | Eredivisie Femenina | M.H.V. 81 W | H | 34 - 28 |
| 25/4 | Eredivisie Femenina | ZAP W | H | 38 - 24 |
Quintus W
| 14/11 | Eredivisie Femenina | Kwiek W | H | 29 - 29 |
| 8/11 | Eredivisie Femenina | Westlandia W | A | 31 - 19 |
| 5/11 | Eredivisie Femenina | VOC Amsterdam W | A | 41 - 32 |
| 31/10 | Eredivisie Femenina | Foreholte W | H | 39 - 23 |
| 17/10 | Eredivisie Femenina | M.H.V. 81 W | A | 31 - 29 |
| 10/10 | Eredivisie Femenina | PSV Handbal W | H | 26 - 22 |
| 4/10 | Copa de Europa Femenina | Sala W | H | 26 - 29 |
| 3/10 | Copa de Europa Femenina | Sala W | A | 26 - 35 |
Estadísticas del Equipo
E&O W
| Eredivisie Femenina, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 6 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 239 |
| Goles en Contra | 216 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 34.14 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.86 |
Quintus W
| Eredivisie Femenina, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 2 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 1 |
| Goles a Favor | 283 |
| Goles en Contra | 234 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 31.44 |
| Prom. Goles Recibidos | 26.00 |