Eupen vs Houten
Estadísticas H2H para Eupen vs Houten: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Eupen vs Houten.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Eupen | Estadística | Houten |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 2 | Victorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 149 | Goles Marcados | 142 |
| 142 | Goles Recibidos | 149 |
| 37.25 | Prom. Goles/Partido | 35.50 |
Forma
Eupen
| 10/5 | División 1 | Houthalen | H | 33 - 26 |
| 1/3 | BENE-Liga | Hurry-Up | A | 39 - 37 |
| 22/2 | BENE-Liga | Houten | H | 33 - 38 |
| 15/2 | BENE-Liga | KRAS/Volendam | A | 23 - 29 |
| 12/2 | BENE-Liga | Vise | H | 33 - 28 |
| 9/2 | BENE-Liga | Bocholt | A | 27 - 37 |
| 21/12 | BENE-Liga | Limburg Lions | H | 32 - 38 |
| 30/11 | BENE-Liga | Hubo Handbal | H | 26 - 33 |
Houten
| 21/11 | Eredivisie | Artemis | A | 27 - 35 |
| 14/11 | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 7/11 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31/10 | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24/10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10/10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 3/10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26/9 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
Estadísticas del Equipo
Eupen
| División 1, Bélgica | Total |
|---|---|
| Posición | 13 |
| Partidos Jugados | 1 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 0 |
| Goles a Favor | 33 |
| Goles en Contra | 26 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 33.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 26.00 |
Houten
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 308 |
| Goles en Contra | 314 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 30.80 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.40 |