Faroe Islands vs Norway
Estadísticas H2H para Faroe Islands vs Norway: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Faroe Islands vs Norway.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | Liga de Oro - Noruega | Norway | 34 - 26 | Faroe Islands |
| 13/01/2024 | campeonato Europeo | Faroe Islands | 26 - 26 | Norway |
Estadísticas H2H
| Faroe Islands | Estadística | Norway |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 52 | Goles Marcados | 60 |
| 60 | Goles Recibidos | 52 |
| 26.00 | Prom. Goles/Partido | 30.00 |
Forma
Faroe Islands
| 20/1 | campeonato Europeo | Slovenia | A | 27 - 30 |
| 18/1 | campeonato Europeo | Montenegro | A | 37 - 24 |
| 16/1 | campeonato Europeo | Switzerland | H | 28 - 28 |
| 2/11 | Liga de Oro - Noruega | Denmark | A | 24 - 39 |
| 1/11 | Liga de Oro - Noruega | Norway | A | 26 - 34 |
| 30/10 | Liga de Oro - Noruega | Netherlands | A | 29 - 30 |
| 11/5 | campeonato Europeo | Ukraine | H | 35 - 27 |
| 8/5 | campeonato Europeo | Kosovo | A | 25 - 23 |
Norway
| 22/3 | Liga de Oro - Dinamarca | USA | A | 38 - 30 |
| 21/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Netherlands | A | 38 - 31 |
| 19/3 | Liga de Oro - Dinamarca | Denmark | A | 30 - 39 |
| 19/1 | campeonato Europeo | France | A | 34 - 38 |
| 17/1 | campeonato Europeo | Czech Republic | A | 29 - 25 |
| 15/1 | campeonato Europeo | Ukraine | H | 39 - 22 |
| 2/11 | Liga de Oro - Noruega | Netherlands | H | 33 - 37 |
| 1/11 | Liga de Oro - Noruega | Faroe Islands | H | 34 - 26 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Faroe Islands
Norway
| Liga de Oro, Europa | Total |
|---|---|
| Posición | 3 |
| Partidos Jugados | 6 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 168 |
| Goles en Contra | 176 |
| Puntos | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.33 |