Fides St. Gallen vs St. Gallen
Estadísticas H2H para Fides St. Gallen vs St. Gallen: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Fides St. Gallen vs St. Gallen.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Copa Suiza | Fides St. Gallen | 35 - 37 | St. Gallen |
Estadísticas H2H
| Fides St. Gallen | Estadística | St. Gallen |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 35 | Goles Marcados | 37 |
| 37 | Goles Recibidos | 35 |
| 35.00 | Prom. Goles/Partido | 37.00 |
Forma
Fides St. Gallen
| 9/10 | Copa Suiza | Handball Stafa | H | 26 - 34 |
| 15/9 | Copa Suiza | Andelfingen | A | 31 - 12 |
| 7/11 | Copa Suiza | Kadetten Schaffhausen | H | 26 - 36 |
| 18/10 | Copa Suiza | Gossau | H | 29 - 21 |
| 27/9 | Copa Suiza | Wacker Thun 2 | A | 41 - 24 |
| 6/9 | Copa Suiza | KJS Schaffhausen | A | 38 - 29 |
| 18/10 | Copa Suiza | St. Gallen | H | 35 - 37 |
| 27/9 | Copa Suiza | HC Kriens 2 | A | 30 - 22 |
St. Gallen
| 15/11 | Copa Suiza | Yellow/ Pfadi Espoirs | A | 27 - 26 |
| 11/11 | NLA | Handball Stafa | A | 35 - 26 |
| 1/11 | Copa Suiza | RTV Basel | A | 39 - 35 |
| 24/10 | NLA | Suhr Aarau | H | 33 - 31 |
| 18/10 | NLA | Zurich | H | 31 - 28 |
| 10/10 | NLA | HC Kriens | A | 32 - 34 |
| 7/10 | Copa Suiza | Espoirs | A | 35 - 30 |
| 3/10 | NLA | Wacker Thun | A | 23 - 25 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Fides St. Gallen
St. Gallen
| NLA, Suiza | Total |
|---|---|
| Posición | 5 |
| Partidos Jugados | 12 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 355 |
| Goles en Contra | 352 |
| Puntos | 12 |
| Prom. Goles Marcados | 29.58 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.33 |