Germany vs Poland
Estadísticas H2H para Germany vs Poland: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Germany vs Poland.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Campeonato mundial | Germany | 35 - 28 | Poland |
| 18/01/2022 | campeonato Europeo | Poland | 23 - 30 | Germany |
Estadísticas H2H
| Germany | Estadística | Poland |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 65 | Goles Marcados | 51 |
| 51 | Goles Recibidos | 65 |
| 32.50 | Prom. Goles/Partido | 25.50 |
Forma
Germany
| 17/5 | Amistoso Internacional | Denmark | H | 29 - 31 |
| 15/5 | Amistoso Internacional | Denmark | A | 28 - 36 |
| 19/1 | campeonato Europeo | Spain | H | 34 - 32 |
| 17/1 | campeonato Europeo | Serbia | A | 27 - 30 |
| 15/1 | campeonato Europeo | Austria | H | 30 - 27 |
| 11/1 | Amistoso Internacional | Croatia | H | 33 - 27 |
| 8/1 | Amistoso Internacional | Croatia | A | 32 - 29 |
| 2/11 | Amistoso Internacional | Iceland | H | 29 - 31 |
Poland
| 20/1 | campeonato Europeo | Italy | H | 28 - 29 |
| 18/1 | campeonato Europeo | Iceland | H | 23 - 31 |
| 16/1 | campeonato Europeo | Hungary | A | 21 - 29 |
| 11/5 | campeonato Europeo | Romania | H | 30 - 29 |
| 8/5 | campeonato Europeo | Israel | A | 31 - 33 |
| 16/3 | campeonato Europeo | Portugal | A | 27 - 33 |
| 13/3 | campeonato Europeo | Portugal | H | 36 - 36 |
| 25/1 | Campeonato mundial | Guinea | A | 40 - 28 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Germany
Poland
| Liga de Oro, Europa | Total |
|---|---|
| Posición | 4 |
| Partidos Jugados | 3 |
| Victorias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 67 |
| Goles en Contra | 87 |
| Puntos | 0 |
| Prom. Goles Marcados | 22.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.00 |