Goztepe vs Guneysu
Estadísticas H2H para Goztepe vs Guneysu: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Goztepe vs Guneysu.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Goztepe | Estadística | Guneysu |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 26 | Goles Marcados | 26 |
| 26 | Goles Recibidos | 26 |
| 26.00 | Prom. Goles/Partido | 26.00 |
Forma
Goztepe
| 18/11 | Superliga | Besiktas | H | 27 - 39 |
| 15/11 | Superliga | Beykoz Bld. | H | 27 - 28 |
| 17/10 | Superliga | Trabzon | A | 33 - 37 |
| 10/10 | Superliga | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 20 - 29 |
| 3/10 | Superliga | Guneysu | A | 26 - 26 |
| 30/9 | Superliga | Giresunspor | A | 34 - 30 |
| 26/9 | Superliga | Spor Toto | H | 35 - 43 |
| 12/9 | Superliga | Mihaliccik | H | 30 - 39 |
Guneysu
| 15/11 | Superliga | Bursa Nilufer Belediyespor | H | 27 - 39 |
| 24/10 | Superliga | Mihaliccik | A | 28 - 34 |
| 18/10 | Superliga | Spor Toto | H | 33 - 37 |
| 10/10 | Superliga | Giresunspor | A | 32 - 32 |
| 3/10 | Superliga | Goztepe | H | 26 - 26 |
| 26/9 | Superliga | Istanbul Genclik Spor Kulubu | A | 30 - 36 |
| 20/9 | Superliga | Beykoz Bld. | H | 29 - 30 |
| 12/9 | Superliga | Besiktas | A | 31 - 45 |
Estadísticas del Equipo
Goztepe
| Superliga, Turquía | Total |
|---|---|
| Posición | 9 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 264 |
| Goles en Contra | 297 |
| Puntos | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 29.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.00 |
Guneysu
| Superliga, Turquía | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 0 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 287 |
| Goles en Contra | 343 |
| Puntos | 3 |
| Prom. Goles Marcados | 28.70 |
| Prom. Goles Recibidos | 34.30 |