Hellas vs KRAS/Volendam 2
Estadísticas H2H para Hellas vs KRAS/Volendam 2: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Hellas vs KRAS/Volendam 2.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2027 | Eredivisie | Hellas | 18:00 | KRAS/Volendam 2 |
| 20/09/2026 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 24 - 24 | Hellas |
| 04/05/2025 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 28 - 29 | Hellas |
| 03/09/2023 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 28 - 29 | Hellas |
| 05/02/2023 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 26 - 27 | Hellas |
| 24/09/2022 | Eredivisie | Hellas | 29 - 17 | KRAS/Volendam 2 |
| 12/05/2022 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 40 - 27 | Hellas |
| 20/11/2021 | Eredivisie | Hellas | 30 - 22 | KRAS/Volendam 2 |
Estadísticas H2H
| Hellas | Estadística | KRAS/Volendam 2 |
|---|---|---|
| 7 | Total Partidos | 7 |
| 5 | Victorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 195 | Goles Marcados | 185 |
| 185 | Goles Recibidos | 195 |
| 27.86 | Prom. Goles/Partido | 26.43 |
Forma
Hellas
| 14/11 | Eredivisie | BFC | H | 44 - 26 |
| 7/11 | Eredivisie | Quintus | A | 25 - 26 |
| 31/10 | Eredivisie | Emmen | H | 35 - 21 |
| 24/10 | Eredivisie | Artemis | A | 30 - 28 |
| 10/10 | Eredivisie | HV Unitas | H | 31 - 29 |
| 3/10 | Eredivisie | Dynamico | A | 19 - 23 |
| 26/9 | Eredivisie | Houten | H | 40 - 22 |
| 20/9 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 24 - 24 |
KRAS/Volendam 2
| 15/11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10/11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 7/11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 1/11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24/10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10/10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 4/10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26/9 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Hellas
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 2 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 315 |
| Goles en Contra | 248 |
| Puntos | 15 |
| Prom. Goles Marcados | 31.50 |
| Prom. Goles Recibidos | 24.80 |
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 4 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 272 |
| Goles en Contra | 244 |
| Puntos | 13 |
| Prom. Goles Marcados | 30.22 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.11 |