Helsingborg vs Karra
Estadísticas H2H para Helsingborg vs Karra: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Helsingborg vs Karra.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2025 | Copa de Suecia | Helsingborg | 35 - 29 | Karra |
| 22/01/2022 | Allsvenska | Karra | 26 - 37 | Helsingborg |
| 21/11/2021 | Allsvenska | Helsingborg | 34 - 22 | Karra |
Estadísticas H2H
| Helsingborg | Estadística | Karra |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 106 | Goles Marcados | 77 |
| 77 | Goles Recibidos | 106 |
| 35.33 | Prom. Goles/Partido | 25.67 |
Forma
Helsingborg
| 20/11 | Handbolsligan | Karlskrona | H | 30 - 23 |
| 14/11 | Handbolsligan | Lugi | A | 33 - 29 |
| 11/11 | Handbolsligan | Onnereds | A | 28 - 25 |
| 1/11 | Handbolsligan | Savehof | H | 26 - 26 |
| 29/10 | Handbolsligan | Ystads IF | A | 22 - 37 |
| 26/10 | Handbolsligan | Hallby | H | 39 - 32 |
| 15/10 | Handbolsligan | Skovde | H | 29 - 29 |
| 11/10 | Handbolsligan | Hammarby | A | 23 - 26 |
Karra
| 30/8 | Copa de Suecia | Malmo | A | 32 - 33 |
| 26/8 | Copa de Suecia | Malmo | H | 28 - 34 |
| 28/8 | Copa de Suecia | Onnereds | H | 32 - 43 |
| 23/8 | Copa de Suecia | Helsingborg | A | 29 - 35 |
| 13/8 | Copa de Suecia | Kroppskultur | H | 17 - 25 |
| 5/4 | Allsvenska | Taby | H | 31 - 36 |
| 1/4 | Allsvenska | Taby | H | 24 - 23 |
| 25/3 | Allsvenska | Taby | A | 33 - 37 |
Estadísticas del Equipo
Helsingborg
| Handbolsligan, Suecia | Total |
|---|---|
| Posición | 9 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 3 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 317 |
| Goles en Contra | 317 |
| Puntos | 13 |
| Prom. Goles Marcados | 28.82 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.82 |
Karra
| Allsvenska, Suecia | Total |
|---|---|
| Posición | 17 |
| Partidos Jugados | 3 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 88 |
| Goles en Contra | 96 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 29.33 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.00 |