Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W
Estadísticas H2H para Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Herzogenbuchsee 2 W vs Zug II W.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Copa Suiza Femenina | Herzogenbuchsee 2 W | 15 - 35 | Zug II W |
Estadísticas H2H
| Herzogenbuchsee 2 W | Estadística | Zug II W |
|---|---|---|
| 1 | Total Partidos | 1 |
| 0 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 15 | Goles Marcados | 35 |
| 35 | Goles Recibidos | 15 |
| 15.00 | Prom. Goles/Partido | 35.00 |
Forma
Herzogenbuchsee 2 W
| 7/9 | Copa Suiza Femenina | Rumlang/Unterstrass W | A | 19 - 26 |
| 10/9 | Copa Suiza Femenina | Zug II W | H | 15 - 35 |
| 18/10 | Copa Suiza Femenina | Rotweiss Thun W | H | 25 - 43 |
| 13/9 | Copa Suiza Femenina | Rotweiss Thun II W | H | 32 - 26 |
| 4/9 | Copa Suiza Femenina | AareLand W | A | 34 - 25 |
| 6/11 | Copa Suiza Femenina | Herzogenbuchsee W | H | 13 - 42 |
Zug II W
| 20/8 | Copa Suiza Femenina | Stans W | H | 24 - 25 |
| 2/5 | SPL Femenino | Nordwest W | H | 34 - 30 |
| 25/4 | SPL Femenino | Stans W | A | 35 - 35 |
| 18/4 | SPL Femenino | SPONO II II W | A | 30 - 33 |
| 2/4 | SPL Femenino | Rotweiss Thun W | A | 38 - 30 |
| 28/3 | SPL Femenino | Rotweiss Thun W | H | 29 - 37 |
| 21/3 | SPL Femenino | Aargau Ost W | A | 45 - 16 |
| 15/3 | SPL Femenino | Nordwest W | A | 32 - 28 |
Estadísticas del Equipo
No league data for Herzogenbuchsee 2 W
Zug II W
| SPL Femenino, Suiza | Total |
|---|---|
| Posición | 9 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 2 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 336 |
| Goles en Contra | 298 |
| Puntos | 12 |
| Prom. Goles Marcados | 33.60 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.80 |