Hlohovec vs Martin
Estadísticas H2H para Hlohovec vs Martin: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Hlohovec vs Martin.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Hlohovec | Estadística | Martin |
|---|---|---|
| 6 | Total Partidos | 6 |
| 6 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 196 | Goles Marcados | 155 |
| 155 | Goles Recibidos | 196 |
| 32.67 | Prom. Goles/Partido | 25.83 |
Forma
Hlohovec
| 21/11 | Extraliga | Zahoraci | H | 38 - 34 |
| 14/11 | Extraliga | Bojnice | H | 28 - 37 |
| 31/10 | Extraliga | SKP Bratislava | H | 37 - 29 |
| 24/10 | Extraliga | HK Kosice | A | 33 - 24 |
| 18/10 | Extraliga | Presov | H | 31 - 37 |
| 10/10 | Extraliga | Povazska Bystrica | A | 22 - 36 |
| 3/10 | Extraliga | Nove Zamky | H | 39 - 37 |
| 26/9 | Extraliga | Topolcany | A | 31 - 28 |
Martin
| 3/5 | Extraliga | Hlohovec | A | 27 - 33 |
| 19/4 | Extraliga | Modra | H | 29 - 22 |
| 13/4 | Extraliga | Hlohovec | H | 25 - 32 |
| 22/3 | Extraliga | Modra | A | 23 - 29 |
| 9/3 | Extraliga | Povazska Bystrica | H | 26 - 39 |
| 3/3 | Extraliga | Bojnice | A | 36 - 37 |
| 24/2 | Extraliga | HK Kosice | H | 28 - 28 |
| 17/2 | Extraliga | Zahoraci | A | 27 - 50 |
Estadísticas del Equipo
Hlohovec
| Extraliga, Eslovaquia | Total |
|---|---|
| Posición | 4 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 348 |
| Goles en Contra | 353 |
| Puntos | 12 |
| Prom. Goles Marcados | 31.64 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.09 |
Martin
| Extraliga, Eslovaquia | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 24 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 638 |
| Goles en Contra | 787 |
| Puntos | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 26.58 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.79 |