Houten vs Quintus
Estadísticas H2H para Houten vs Quintus: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Houten vs Quintus.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2027 | Eredivisie | Houten | 17:00 | Quintus |
| 05/12/2026 | Eredivisie | Quintus | 20:00 | Houten |
| 13/05/2023 | Eredivisie | Quintus | 26 - 35 | Houten |
| 17/12/2022 | Eredivisie | Houten | 30 - 30 | Quintus |
Estadísticas H2H
| Houten | Estadística | Quintus |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 65 | Goles Marcados | 56 |
| 56 | Goles Recibidos | 65 |
| 32.50 | Prom. Goles/Partido | 28.00 |
Forma
Houten
| 14/11 | Eredivisie | HV Unitas | H | 33 - 40 |
| 7/11 | Eredivisie | Dynamico | A | 34 - 33 |
| 31/10 | Eredivisie | DWS | A | 36 - 21 |
| 24/10 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | H | 24 - 27 |
| 10/10 | Eredivisie | PSV Handbal | A | 43 - 17 |
| 3/10 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | H | 40 - 29 |
| 26/9 | Eredivisie | Hellas | A | 22 - 40 |
| 19/9 | Eredivisie | Bevo HC 2 | H | 28 - 31 |
Quintus
| 14/11 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 20 - 18 |
| 10/11 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 29 - 27 |
| 7/11 | Eredivisie | Hellas | H | 26 - 25 |
| 31/10 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 31 - 26 |
| 24/10 | Eredivisie | Rotterdam Handbal | H | 33 - 24 |
| 10/10 | Eredivisie | BFC | A | 31 - 25 |
| 3/10 | Eredivisie | DWS | H | 29 - 20 |
| 26/9 | Eredivisie | Emmen | H | 23 - 25 |
Estadísticas del Equipo
Houten
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 281 |
| Goles en Contra | 279 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 31.22 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.00 |
Quintus
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 1 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 8 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 295 |
| Goles en Contra | 261 |
| Puntos | 16 |
| Prom. Goles Marcados | 26.82 |
| Prom. Goles Recibidos | 23.73 |