Istres vs Pontault
Estadísticas H2H para Istres vs Pontault: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Istres vs Pontault.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Istres | Estadística | Pontault |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 0 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 79 | Goles Marcados | 92 |
| 92 | Goles Recibidos | 79 |
| 26.33 | Prom. Goles/Partido | 30.67 |
Forma
Istres
| 14/11 | prolijo | Val d'Oise | A | 35 - 26 |
| 30/10 | prolijo | Sarrebourg | H | 28 - 18 |
| 23/10 | prolijo | Cournon d'Auvergne | A | 30 - 26 |
| 16/10 | prolijo | Dijon | A | 25 - 36 |
| 9/10 | prolijo | Ivry | H | 25 - 30 |
| 2/10 | prolijo | Cherbourg | A | 27 - 31 |
| 30/9 | Copa de Francia | Pau Billere | A | 30 - 33 |
| 25/9 | prolijo | Pontault | H | 23 - 29 |
Pontault
| 20/11 | prolijo | Valence | A | 41 - 28 |
| 13/11 | prolijo | Creteil | A | 24 - 27 |
| 30/10 | prolijo | Pau Billere | H | 37 - 29 |
| 23/10 | prolijo | Besancon | A | 27 - 26 |
| 9/10 | prolijo | Massy Essonne | A | 37 - 30 |
| 30/9 | Copa de Francia | Cesson Rennes-Metropole | H | 22 - 40 |
| 25/9 | prolijo | Istres | A | 29 - 23 |
| 18/9 | prolijo | Cherbourg | H | 29 - 31 |
Estadísticas del Equipo
Istres
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 9 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 280 |
| Goles en Contra | 276 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.60 |
Pontault
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 6 |
| Partidos Jugados | 8 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 3 |
| Goles a Favor | 243 |
| Goles en Contra | 230 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 30.38 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.75 |