Istres vs Sarrebourg
Estadísticas H2H para Istres vs Sarrebourg: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Istres vs Sarrebourg.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Istres | Estadística | Sarrebourg |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 2 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 93 | Goles Marcados | 82 |
| 82 | Goles Recibidos | 93 |
| 31.00 | Prom. Goles/Partido | 27.33 |
Forma
Istres
| 14/11 | prolijo | Val d'Oise | A | 35 - 26 |
| 30/10 | prolijo | Sarrebourg | H | 28 - 18 |
| 23/10 | prolijo | Cournon d'Auvergne | A | 30 - 26 |
| 16/10 | prolijo | Dijon | A | 25 - 36 |
| 9/10 | prolijo | Ivry | H | 25 - 30 |
| 2/10 | prolijo | Cherbourg | A | 27 - 31 |
| 30/9 | Copa de Francia | Pau Billere | A | 30 - 33 |
| 25/9 | prolijo | Pontault | H | 23 - 29 |
Sarrebourg
| 19/11 | prolijo | Dijon | A | 25 - 31 |
| 14/11 | prolijo | Valence | H | 31 - 30 |
| 30/10 | prolijo | Istres | A | 18 - 28 |
| 24/10 | prolijo | Draguignan Var | H | 24 - 30 |
| 17/10 | prolijo | Besancon | H | 26 - 33 |
| 9/10 | prolijo | Saintes | A | 30 - 29 |
| 3/10 | prolijo | Massy Essonne | H | 30 - 26 |
| 30/9 | Copa de Francia | Nimes | H | 23 - 45 |
Estadísticas del Equipo
Istres
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 9 |
| Partidos Jugados | 10 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 280 |
| Goles en Contra | 276 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.60 |
Sarrebourg
| prolijo, Francia | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 297 |
| Goles en Contra | 332 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 27.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.18 |