Jicin vs Zlin
Estadísticas H2H para Jicin vs Zlin: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Jicin vs Zlin.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Jicin | Estadística | Zlin |
|---|---|---|
| 5 | Total Partidos | 5 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 163 | Goles Marcados | 136 |
| 136 | Goles Recibidos | 163 |
| 32.60 | Prom. Goles/Partido | 27.20 |
Forma
Jicin
| 14/11 | Extraliga | Strakonice | H | 35 - 33 |
| 10/11 | Copa Checa | Lovosice | H | 31 - 34 |
| 31/10 | Extraliga | Dukla Prague | A | 23 - 32 |
| 28/10 | Extraliga | Plzen | H | 25 - 31 |
| 24/10 | Extraliga | Karvina | A | 27 - 35 |
| 17/10 | Extraliga | Koprivnice | A | 30 - 27 |
| 10/10 | Extraliga | Brno | H | 27 - 32 |
| 7/10 | Copa Checa | Ceske Budejovice | A | 37 - 23 |
Zlin
| 14/11 | Extraliga | Karvina | H | 28 - 40 |
| 31/10 | Extraliga | Nove Veseli | A | 24 - 39 |
| 28/10 | Extraliga | Frydek-Mistek | H | 27 - 27 |
| 24/10 | Extraliga | Lovosice | A | 27 - 33 |
| 18/10 | Extraliga | Strakonice | H | 24 - 32 |
| 11/10 | Extraliga | Dukla Prague | A | 26 - 40 |
| 7/10 | Copa Checa | Litovel | A | 28 - 36 |
| 4/10 | Extraliga | Plzen | H | 33 - 37 |
Estadísticas del Equipo
Jicin
| Extraliga, Republica Checa | Total |
|---|---|
| Posición | 7 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 308 |
| Goles en Contra | 335 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 30.45 |
Zlin
| Extraliga, Republica Checa | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 8 |
| Goles a Favor | 306 |
| Goles en Contra | 362 |
| Puntos | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 27.82 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.91 |