Kikinda vs Radnicki
Estadísticas H2H para Kikinda vs Radnicki: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Kikinda vs Radnicki.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Kikinda | Estadística | Radnicki |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 1 | Victorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 100 | Goles Marcados | 105 |
| 105 | Goles Recibidos | 100 |
| 25.00 | Prom. Goles/Partido | 26.25 |
Forma
Kikinda
| 25/4 | Superliga | Metaloplastika | A | 29 - 37 |
| 18/4 | Superliga | Vojvodina | H | 29 - 35 |
| 4/4 | Superliga | Samot | A | 26 - 34 |
| 13/3 | Superliga | Jugovic | H | 26 - 27 |
| 21/2 | Superliga | Vranje | H | 33 - 27 |
| 14/2 | Superliga | Crvena zvezda | A | 25 - 34 |
| 7/2 | Superliga | Pancevo | H | 20 - 32 |
| 30/1 | Superliga | Partizan | H | 27 - 33 |
Radnicki
| 25/4 | Superliga | Partizan | H | 27 - 31 |
| 18/4 | Superliga | Dubocica | A | 33 - 39 |
| 4/4 | Superliga | Pancevo | A | 26 - 35 |
| 14/3 | Superliga | Metaloplastika | H | 29 - 34 |
| 9/3 | Superliga | Vojvodina | A | 27 - 36 |
| 21/2 | Superliga | Samot | H | 30 - 30 |
| 15/2 | Superliga | Jugovic | A | 30 - 31 |
| 31/1 | Superliga | Vranje | A | 33 - 36 |
Estadísticas del Equipo
Kikinda
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 5 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 16 |
| Goles a Favor | 593 |
| Goles en Contra | 656 |
| Puntos | 11 |
| Prom. Goles Marcados | 26.95 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.82 |
Radnicki
| Superliga, Serbia | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 21 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 4 |
| Derrotas | 13 |
| Goles a Favor | 588 |
| Goles en Contra | 656 |
| Puntos | 12 |
| Prom. Goles Marcados | 28.00 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.24 |