Konin vs UMCS Lublin
Estadísticas H2H para Konin vs UMCS Lublin: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Konin vs UMCS Lublin.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Konin | Estadística | UMCS Lublin |
|---|---|---|
| 4 | Total Partidos | 4 |
| 0 | Victorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 98 | Goles Marcados | 140 |
| 140 | Goles Recibidos | 98 |
| 24.50 | Prom. Goles/Partido | 35.00 |
Forma
Konin
| 14/11 | I Liga | Anilana Lodz | A | 28 - 35 |
| 31/10 | I Liga | Nowe Piekuty | H | 32 - 44 |
| 24/10 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 33 - 38 |
| 17/10 | I Liga | Wielun | H | 35 - 41 |
| 10/10 | I Liga | UW Warszawa | H | 27 - 34 |
| 3/10 | I Liga | Konskie | A | 25 - 34 |
| 26/9 | I Liga | Pabianice | H | 28 - 32 |
| 19/9 | I Liga | Trojka Ostroleka | A | 36 - 50 |
UMCS Lublin
| 11/11 | I Liga | Warszawianka | H | 26 - 24 |
| 28/10 | I Liga | UW Warszawa | A | 28 - 36 |
| 17/10 | I Liga | Strzalkowo | H | 33 - 20 |
| 10/10 | I Liga | Lider Radom | A | 26 - 27 |
| 3/10 | I Liga | Anilana Lodz | A | 34 - 36 |
| 26/9 | I Liga | Nowe Piekuty | A | 23 - 24 |
| 20/9 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 38 - 27 |
| 13/9 | I Liga | Wielun | A | 30 - 33 |
Estadísticas del Equipo
Konin
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 55 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 0 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 9 |
| Goles a Favor | 265 |
| Goles en Contra | 349 |
| Puntos | 0 |
| Prom. Goles Marcados | 29.44 |
| Prom. Goles Recibidos | 38.78 |
UMCS Lublin
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 36 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 5 |
| Goles a Favor | 212 |
| Goles en Contra | 203 |
| Puntos | 4 |
| Prom. Goles Marcados | 30.29 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.00 |