Konskie vs Zwolen
Estadísticas H2H para Konskie vs Zwolen: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Konskie vs Zwolen.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Konskie | Estadística | Zwolen |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 1 | Victorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 59 | Goles Marcados | 64 |
| 64 | Goles Recibidos | 59 |
| 29.50 | Prom. Goles/Partido | 32.00 |
Forma
Konskie
| 14/11 | I Liga | Lider Radom | A | 36 - 35 |
| 31/10 | I Liga | Anilana Lodz | H | 32 - 36 |
| 24/10 | I Liga | Nowe Piekuty | A | 33 - 24 |
| 17/10 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 46 - 28 |
| 11/10 | I Liga | Wielun | A | 29 - 34 |
| 3/10 | I Liga | Konin | H | 34 - 25 |
| 26/9 | I Liga | UW Warszawa | H | 33 - 32 |
| 20/9 | I Liga | Pabianice | A | 29 - 23 |
Zwolen
| 8/11 | I Liga | Wielun | A | 34 - 31 |
| 31/10 | I Liga | Warszawianka | H | 28 - 23 |
| 24/10 | I Liga | Strzalkowo | A | 43 - 26 |
| 14/10 | I Liga | Lider Radom | H | 33 - 28 |
| 10/10 | I Liga | Anilana Lodz | A | 30 - 31 |
| 3/10 | I Liga | Nowe Piekuty | H | 32 - 24 |
| 26/9 | I Liga | AZS AWF Warszawa | H | 40 - 23 |
| 12/9 | I Liga | Konin | A | 41 - 21 |
Estadísticas del Equipo
Konskie
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 14 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 7 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 307 |
| Goles en Contra | 265 |
| Puntos | 14 |
| Prom. Goles Marcados | 34.11 |
| Prom. Goles Recibidos | 29.44 |
Zwolen
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 17 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 1 |
| Goles a Favor | 247 |
| Goles en Contra | 176 |
| Puntos | 12 |
| Prom. Goles Marcados | 35.29 |
| Prom. Goles Recibidos | 25.14 |