Koscian vs Zagiew Dzierzoniow
Estadísticas H2H para Koscian vs Zagiew Dzierzoniow: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Koscian vs Zagiew Dzierzoniow.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Koscian | Estadística | Zagiew Dzierzoniow |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 77 | Goles Marcados | 60 |
| 60 | Goles Recibidos | 77 |
| 38.50 | Prom. Goles/Partido | 30.00 |
Forma
Koscian
| 21/11 | I Liga | Buk | A | 31 - 34 |
| 14/11 | I Liga | Oborniki | H | 29 - 35 |
| 31/10 | I Liga | Real Astromal Leszno | A | 27 - 32 |
| 24/10 | I Liga | Nowa Sol | H | 28 - 29 |
| 17/10 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 33 - 23 |
| 10/10 | I Liga | Zielona Gora | H | 28 - 30 |
| 20/9 | I Liga | Olawa | A | 31 - 39 |
| 13/9 | I Liga | Gryfino | H | 29 - 31 |
Zagiew Dzierzoniow
| 18/5 | I Liga | Oborniki Slaskie | H | 32 - 24 |
| 10/5 | I Liga | Wolsztyn | A | 27 - 40 |
| 27/4 | I Liga | Real Astromal Leszno | H | 31 - 36 |
| 12/4 | I Liga | Nowa Sol | A | 17 - 34 |
| 5/4 | I Liga | Orlik Brzeg | A | 37 - 29 |
| 30/3 | I Liga | Koscian | H | 33 - 36 |
| 22/3 | I Liga | Zielona Gora | A | 20 - 34 |
| 9/3 | I Liga | Buk | H | 30 - 32 |
Estadísticas del Equipo
Koscian
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 46 |
| Partidos Jugados | 7 |
| Victorias | 1 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 6 |
| Goles a Favor | 205 |
| Goles en Contra | 219 |
| Puntos | 2 |
| Prom. Goles Marcados | 29.29 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.29 |
Zagiew Dzierzoniow
| I Liga, Polonia | Total |
|---|---|
| Posición | 48 |
| Partidos Jugados | 23 |
| Victorias | 4 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 19 |
| Goles a Favor | 615 |
| Goles en Contra | 781 |
| Puntos | 8 |
| Prom. Goles Marcados | 26.74 |
| Prom. Goles Recibidos | 33.96 |