KRAS/Volendam 2 vs Rapiditas
Estadísticas H2H para KRAS/Volendam 2 vs Rapiditas: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de KRAS/Volendam 2 vs Rapiditas.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 35 - 23 | Rapiditas |
| 09/02/2025 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | 41 - 20 | Rapiditas |
| 05/10/2024 | Eredivisie | Rapiditas | 24 - 29 | KRAS/Volendam 2 |
Estadísticas H2H
| KRAS/Volendam 2 | Estadística | Rapiditas |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 105 | Goles Marcados | 67 |
| 67 | Goles Recibidos | 105 |
| 35.00 | Prom. Goles/Partido | 22.33 |
Forma
KRAS/Volendam 2
| 15/11 | Eredivisie | Artemis | H | 27 - 32 |
| 10/11 | Eredivisie | Quintus | H | 27 - 29 |
| 7/11 | Eredivisie | HV Unitas | A | 37 - 29 |
| 1/11 | Eredivisie | Dynamico | H | 29 - 27 |
| 24/10 | Eredivisie | Houten | A | 27 - 24 |
| 10/10 | Eredivisie | DWS | A | 34 - 28 |
| 4/10 | Eredivisie | PSV Handbal | H | 38 - 27 |
| 26/9 | Eredivisie | Aalsmeer 2 | A | 37 - 32 |
Rapiditas
| 17/5 | Eredivisie | DWS | A | 19 - 30 |
| 26/4 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 28 - 27 |
| 11/4 | Eredivisie | Emmen | A | 18 - 34 |
| 24/3 | Eredivisie | KRAS/Volendam 2 | A | 23 - 35 |
| 14/3 | Eredivisie | HV Unitas | H | 21 - 46 |
| 7/3 | Eredivisie | DWS | A | 26 - 28 |
| 28/2 | Eredivisie | Tachos | H | 28 - 40 |
| 14/2 | Eredivisie | Bevo HC 2 | A | 26 - 39 |
Estadísticas del Equipo
KRAS/Volendam 2
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 4 |
| Partidos Jugados | 9 |
| Victorias | 6 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 272 |
| Goles en Contra | 244 |
| Puntos | 13 |
| Prom. Goles Marcados | 30.22 |
| Prom. Goles Recibidos | 27.11 |
Rapiditas
| Eredivisie, Holanda | Total |
|---|---|
| Posición | 14 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 18 |
| Goles a Favor | 551 |
| Goles en Contra | 717 |
| Puntos | 7 |
| Prom. Goles Marcados | 25.05 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.59 |