Lovosice vs Zlin
Estadísticas H2H para Lovosice vs Zlin: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Lovosice vs Zlin.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Lovosice | Estadística | Zlin |
|---|---|---|
| 3 | Total Partidos | 3 |
| 3 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 101 | Goles Marcados | 82 |
| 82 | Goles Recibidos | 101 |
| 33.67 | Prom. Goles/Partido | 27.33 |
Forma
Lovosice
| 15/11 | Extraliga | Koprivnice | A | 26 - 24 |
| 10/11 | Copa Checa | Jicin | A | 34 - 31 |
| 1/11 | Extraliga | Brno | H | 36 - 30 |
| 28/10 | Extraliga | Zubri | A | 36 - 27 |
| 24/10 | Extraliga | Zlin | H | 33 - 27 |
| 17/10 | Extraliga | Nove Veseli | A | 28 - 27 |
| 10/10 | Extraliga | Frydek-Mistek | H | 29 - 27 |
| 3/10 | Extraliga | Karvina | H | 27 - 29 |
Zlin
| 14/11 | Extraliga | Karvina | H | 28 - 40 |
| 31/10 | Extraliga | Nove Veseli | A | 24 - 39 |
| 28/10 | Extraliga | Frydek-Mistek | H | 27 - 27 |
| 24/10 | Extraliga | Lovosice | A | 27 - 33 |
| 18/10 | Extraliga | Strakonice | H | 24 - 32 |
| 11/10 | Extraliga | Dukla Prague | A | 26 - 40 |
| 7/10 | Copa Checa | Litovel | A | 28 - 36 |
| 4/10 | Extraliga | Plzen | H | 33 - 37 |
Estadísticas del Equipo
Lovosice
| Extraliga, Republica Checa | Total |
|---|---|
| Posición | 3 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 8 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 2 |
| Goles a Favor | 347 |
| Goles en Contra | 311 |
| Puntos | 17 |
| Prom. Goles Marcados | 31.55 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.27 |
Zlin
| Extraliga, Republica Checa | Total |
|---|---|
| Posición | 10 |
| Partidos Jugados | 11 |
| Victorias | 2 |
| Empates | 1 |
| Derrotas | 8 |
| Goles a Favor | 306 |
| Goles en Contra | 362 |
| Puntos | 5 |
| Prom. Goles Marcados | 27.82 |
| Prom. Goles Recibidos | 32.91 |