Madeira SAD vs Nazare
Estadísticas H2H para Madeira SAD vs Nazare: comparación directa incluyendo los partidos anteriores de los dos equipos de balonmano, resultados de los equipos en encuentros anteriores tanto en casa como fuera, comparación de estadísticas y resultados de los equipos en sus ligas individuales, o los máximos goleadores y acciones disciplinarias de los jugadores de cada equipo. Consulte a continuación las estadísticas completas y los datos de la comparación Cara a Cara de Madeira SAD vs Nazare.
Resultados H2H
Estadísticas H2H
| Madeira SAD | Estadística | Nazare |
|---|---|---|
| 2 | Total Partidos | 2 |
| 2 | Victorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 66 | Goles Marcados | 49 |
| 49 | Goles Recibidos | 66 |
| 33.00 | Prom. Goles/Partido | 24.50 |
Forma
Madeira SAD
| 1/3 | Andébol 1 | Vitoria SC | H | 35 - 23 |
| 22/2 | Andébol 1 | Porto | A | 26 - 39 |
| 19/2 | Taca de Portugal | Gaia | A | 31 - 28 |
| 16/2 | Andébol 1 | Sporting | A | 29 - 41 |
| 8/2 | Andébol 1 | ABC Braga | H | 31 - 29 |
| 18/12 | Andébol 1 | Belenenses | A | 36 - 28 |
| 15/12 | Andébol 1 | Avanca | H | 36 - 23 |
| 11/12 | Andébol 1 | Aguas Santas | A | 26 - 27 |
Nazare
| 31/5 | Andébol 1 | Avanca | H | 22 - 21 |
| 24/5 | Andébol 1 | SC Horta | A | 30 - 36 |
| 3/5 | Andébol 1 | Povoa | H | 23 - 31 |
| 12/4 | Andébol 1 | Avanca | A | 21 - 26 |
| 5/4 | Andébol 1 | SC Horta | H | 28 - 25 |
| 29/3 | Andébol 1 | Povoa | A | 24 - 26 |
| 22/3 | Taca de Portugal | ABC Braga | H | 26 - 36 |
| 1/3 | Andébol 1 | Aguas Santas | A | 25 - 35 |
Estadísticas del Equipo
Madeira SAD
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 6 |
| Partidos Jugados | 22 |
| Victorias | 15 |
| Empates | 0 |
| Derrotas | 7 |
| Goles a Favor | 668 |
| Goles en Contra | 637 |
| Puntos | 30 |
| Prom. Goles Marcados | 30.36 |
| Prom. Goles Recibidos | 28.95 |
Nazare
| Andébol 1, Portugal | Total |
|---|---|
| Posición | 11 |
| Partidos Jugados | 28 |
| Victorias | 3 |
| Empates | 4 |
| Derrotas | 21 |
| Goles a Favor | 723 |
| Goles en Contra | 882 |
| Puntos | 10 |
| Prom. Goles Marcados | 25.82 |
| Prom. Goles Recibidos | 31.50 |